Комплектация
| Типы комплектаций Biosen_S line: | ||||
| Комплектация Lab | Комплектация Lab+ | |||
| Стандартная | Возможная | Стандартная | Возможная | |
| Контроль качества | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сниженное потребление реактивов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Память на 500 результатов измерения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Графический / сенсорный дисплей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическое распознавание пробы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Параметр - глюкоза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Параметр - лактат | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Срочные пробы STAT | встроено | встроено | встроено | встроено |
| Отдельные позиции для срочных проб, котролей, стандартов | встроено | встроено | встроено | ![]() |
| Количество проб | 41 | - | 62 | - |
| Производительность (проб в час) | прибл. 180 | - | до 200 | - |
| Штриховой код (Barcode) | встроено | - | встроено | - |
| Режимы калибровки | 3 | - | 4 | - |




