| Экспресс диагностика Diaglobal |
| Фотометры Diaglobal |
Фотометры Diaglobal
Фотометр является основной частью нашей измерительной системы. В основу принципа измерения положен жидкостный химический фотометрический метод. Готовые к применению реактивы, необходимые для этого, расфасованы в круглые кюветы.
Четыре фотометра разработаны для различных областей применения:
| Область | Применение | Фотометр | Параметры |
| Спортивная медицина | Спортивная диагностика для определения выносливости, прогнозирования результатов и планирования тренировок | Лактат-фотометр плюс | Лактат, глюкоза, гемоглобин |
| Спортивная, общая, профилактическая медицина, ветеринарная медицина | Спортивная диагностика и планирование физических нагрузок, врачебные практики, больницы, скорая медицинская помощь, реабилитационные центры, спортзалы, ветеринария | Варио-фотометр | Лактат, глюкоза, гематокрит. гемоглобин, эритроциты, холестерин, триглицериды, алкоголь, мочевина, билирубин, белок, железо, мочевая кислота из крови/сыворотки/плазмы, липидный профиль: HDL-холестерин (ЛПВП), LDL-холестерин (ЛПНП), отношение: ЛПНП (LDL)/ЛПВП (HDL) |
| Спортивная, общая, профилактическая медицина, ветеринарная медицина | Спортивная диагностика и планирование физических нагрузок, врачебные практики, больницы, скорая медицинская помощь, реабилитационные центры, спортзалы, ветеринария | Варио-фотометр II | CK-NAC, CK-MB, CK 321, CRP, ASAT, ALATЛактат, Лактат-рапид, глюкоза, гематокрит. гемоглобин, гемоглобин SLS эритроциты, холестерин, триглицериды, мочевина, белок, железо, мочевая кислота из крови/сыворотки/плазмы креатинин, липидный профиль: HDL-холестерин (ЛПВП), LDL-холестерин (ЛПНП), отношение: ЛПНП (LDL)/ЛПВП (HDL) |
| Гематология, гинекология, контроль допинга | Хранилища донорской крови, донорские центры, гинекологические практики, | Дуо-фотометр | Гемоглобин, эритроциты, гематокрит |
| Гематология, гинекология, неонатология | Хранилища донорской крови, донорские центры, гинекологические практики, практикующие акушерки | Дуо-фотометр плюс "билирубинометр" | Гемоглобин, эритроциты, гематокрит, неонатальный билирубин |
| Биодизель | Управление процессов производства биодизеля и биоэтанола | Биодизель фотометр | Свободный глицерин, метанол, этанол |
