| Пипетирование и дозирование |
| Одноканальные пипетки |
Eppendorf Research® plus пост. объема

Автоклавируемая нижняя часть может сниматься во всех вариантах несколькими движениями рук, с целью чистки или обеззараживания.
Информация для заказа: Eppendorf Research plus, с постоянным объемом
| Обозначение | Пределы вместимости | Систематическая ошибка измерения*1 | Случайная ошибка измерения*1 | № для заказа | ||
| Одноканальный дозатор, с постоянным объемом Кнопка дозатора серая для наконечников дозаторов 20 мкл |
||||||
| 10 мкл | ±1,2 % | ±0,12 мкл | ±0,6 % | ±0,06 мкл | 3121 000.015 | |
| Кнопка дозатора светло-серая для наконечников дозаторов 20 мкл L | ||||||
| 20 мкл | ±0,8 % | ±0,16 мкл | ±0,3 % | ±0,06 мкл | 3121 000.031 | |
| Кнопка дозатора желтая для наконечников дозаторов 200 мкл | ||||||
| 10 мкл | ±1,2 % | ±0,12 мкл | ±0,6 % | ±0,06 мкл | 3121 000.023 | |
| 20 мкл | ±1,0 % | ±0,2 мкл | ±0,3 % | ±0,06 мкл | 3121 000.040 | |
| 25 мкл | ±1,0 % | ±0,25 мкл | ±0,3 % | ±0,08 мкл | 3121 000.058 | |
| 50 мкл | ±0,7 % | ±0,35 мкл | ±0,3 % | ±0,15 мкл | 3121 000.066 | |
| 100 мкл | ±0,6 % | ±0,6 мкл | ±0,2 % | ±0,2 мкл | 3121 000.074 | |
| 200 мкл | ±0,6 % | ±1,2 мкл | ±0,2 % | ±0,4 мкл | 3121 000.082 | |
| Кнопка дозатора синяя для наконечников дозаторов 1.000 мкл | ||||||
| 200 мкл | ±0,6 % | ±1,2 мкл | ±0,2 % | ±0,4 мкл | 3121 000.090 | |
| 250 мкл | ±0,6 % | ±1,5 мкл | ±0,2 % | ±0,5 мкл | 3121 000.104 | |
| 500 мкл | ±0,6 % | ±3,0 мкл | ±0,2 % | ±1,0 мкл | 3121 000.112 | |
| 1.000 мкл | ±0,6 % | ±3,0 мкл | ±0,2 % | ±1,0 мкл | 3121 000.120 | |
| *1 Значения систематического отклонения измерений и случайного отклонения измерений, согласно EN ISO 8655, действительны только при использовании оригинальных наконечников для дозаторов Eppendorf. | ||||||
