|
|
Категории чистоты Eppendorf для пробирок, наконечников, плат, Combitips®
| Eppendorf Quality | Eppendorf PCR clean | Eppendorf Biopur | Eppendorf PCR clean, стерильн./без пирогенов | Eppendorf Стерильные |
| Порядок контроля | Непрерывный контроль качества | Тест партий *1 (сертифицир.) | Тест партий *1 (сертифицир.) | Тест партий *1 (сертифицир.) | Тест партий *1 (сертифицир.) |
| Критерии качества | Функция Плотность Точность | Не содержит ДНК человека, ДНазы, РНазы и ПЦР-ингибиторов | Без пирогенов, РНазы, ДНК и АТФ | Без пирогенов, Не содержит ДНК человека, ДНазы,РНазы и ПЦР-ингибит. | Стерильные |
| Ассортимент изделий Eppendorf | epT.I.P.S. StandardepT.I.P.S. ReloadsepT.I.P.S. BoxepT.I.P.S. SetПробиркиCombitips plusEppendorf- Платы с глубокими лунками 96, 384 | epT.I.P.S. ReloadsПробирки для ПЦР (0,2 мл)ПЦР-платыПробирки Safe-LockПробирки Protein LoBindПробирки DNA LoBindПланшеты для белка с глубокими лунками LoBind 96 и 384Планшеты для ДНК LoBind 96 и 384 | epT.I.P.S. RacksepT.I.P.S. SinglesПробирки Safe-LockCombitips plus | ep Dualfilter T.I.P.S. | Eppendorf - Платы с глубокими лунками 96, 384 |
| Заявка |
| Задан. динамика потока | • | • | • | • | • |
| Низкая смачиваемость | • | • | • | • | • |
| Химическая устойчивость | • | • | • | • | • |
| Термич.устойчивость | • | • | • | • | • |
| Центрифугируемость | • | • | • | | |
| Точность формы | • | • | • | • | • |
| Без АТФ | | | • | | |
| Без ДНазы | | • | • | • | |
| Индивид. блистеры | | | • | | |
| Без ДНК человека | | • | • | • | |
| Без ПЦР-ингибиторов | | • | | • | |
| Без ДНК бактерий | | | • | | |
| Не содержит пирогенов | | | • | • | |
| Не содержит РНазы | | • | • | • | |
| Стерильные (Ph.Eur./USP) | | | • | • | • |
*1 Сертификат для конкретной партии имеется для загрузки по адресу www.eppendorf.com/zertifikate. | *2 Наконечники имеются также в коробках / стойках. |
|
|
| ЕКФ Диагностика © - продажа медицинского оборудования для лабораторий, Москва 2007 | |