Вакуумная концентрация
| Вакуумная концентрация |
Concentrator plus и принадлежности к нему
Описание
Concentrator plus производит высушивание ДНК/РНК, нуклеотидов, белков и т.д. быстро и эффективно.
2 варианта:
Комплексная система Concentrator plus с подключением внешних приборов создает гибкость. Она дает возможность независимого использования встроенного вакуумного насоса - не потребуется удалять его из системы; просто подключите через клапан внешний прибор для подачи вакуума (например, для сушки геля). Цельная система включает трубку для отвода конденсата, который очищает отводимый воздух до 85 %, защищая от неприятных запахов. В то же время, за счет автоматического удаления конденсата, продлевается срок службы всех компонентов.
Характеристики изделий
- - Экономия трудозатрат до 20%
Техническая спецификация
| Обозначение | Общие хар-ки системы | Отдельный прибор |
| Скорость вращения | 1.400 об/мин | 1.400 об/мин |
| Потребляемая мощность | 350 Вт | 150 Вт |
| Вакуум | 20 гПа (20 мбар) | 20 гПа (20 мбар) |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 32 x 53 x 30 см | 32 x 37 x 23 см |
| Масса без ротора | 31 кг | 17 кг |
| Размеры сосудов | 0,2-25 мл | 0,2-25 мл |
| Вместимость | макс. 144 пробирки / 2 плашки | макс. 144 пробирки / 2 микроплашки |
Колебательный ротор А-2-VC
Характеристики изделий
Информация для заказа
| Обозначение | № для заказа |
| Concentrator plus - Совокупная система | |
| со встроенным мембр. насосом, включая ротор с фикс. углом на 48 x 2,0 мл | 5305 000.215 |
| со встроенным мембр. насосом, штуцером для сушки геля, без ротора | 5305 000.614 |
| со встроенным мембранным насосом, без ротора | 5305 000.410 |
| Concentrator plus - Отдельный прибор | |
| включая ротор с фиксированным углом 48 x 1,5/2,0 мл | 5305 000.010 |
| Принадлежности | |
| Набор для дооснащения, позволяющий модифицировать отдельный агрегат до комплексной системы (монтаж - служба сервиса Eppendorf), вкл. вакуумный мембр. насос с покрытием из ПТФЭ внутри, конденсатоотвод и 2 нижн. монтажных рельса для подключения | 5399 000.167 |
| Распорка для ярусной установки роторов с фиксир. углом, для F-45-72-8 и F-45-48-11, 1 шт. | 5301 316.005 |
| CombiSlide® адаптер для предметных стекол, в комплекте 2 шт. | 5825 706.005 |
| Адаптер для 0,5 мл или 0,6 мл микропробирок Microtainer, 6 шт., для ротора F-45-48-11 | 5425 716.001 |
| Адаптер для 0,2 мл ПЦР-микропробирок, 6 шт., для ротора F-45-48-11 | 5425 715.005 |
| Адаптер для 0,2 мл ПЦР-микропробирок, 6 шт., для ротора F-45-72-8 | 5425 723.008 |
| Раб.пластинки для 96 x 0,2 мл ПЦР-пробирок (10 шт.) и плат без окантовки | 0030 124.235 |
| Рамка для рабочей пластинки (5 шт.) | 0030 124.243 |
Информация для заказа
| Пробирка | Макс. вместимость пробирки | Размеры пробирки мм (ø x Д) | Ротор | № для заказа |
| 2 подвески для: | 128 x 86 x 27 | A-2-VC | 5490 045.009 | |
| 26 x 75 | A-2-VC | 5490 045.009 | ||
| 72 x 0,5 мл | 8 x 31 | F-45-72-8 | 5490 034.007 | |
| 70 x 1,5 мл | 11 x 41 | F-45-70-11 | 5490 032.004 | |
| 70 x 2,0 мл | 11 x 47 | |||
| 48 x 1,5 мл | 11 x 41 | F-45-48-11 | 5490 030.001 | |
| 48 x 2,0 мл | 11 x 47 | |||
| 24 x 6,0/ 8,0 мл | 12 x 67-100*1 | F-45-24-12 | 5490 036.000 | |
| 8 x 15/ 20 мл | 16 x 105-120*1 | F-50-8-16 | 5490 041.003 | |
| 8 x 15/ 20 мл | 18 x 105-128*1 | F-50-8-18 | 5490 042.000 | |
| 8 x 15 мл пробирки Falcon | 17 x 116-123*1 | F-45-8-17 | 5490 038.002 | |
| 36 x 1,5 мл | 12 x 32 | F-40-36-12 | 5490 040.007 | |
| 36 x 3,0/ 5,0 мл | 15 x 45-48*1 | F-45-36-15 | 5490 035.003 | |
| 16 x 6,5/ 10 мл | 20 x 42-55*1 | F-45-16-20 | 5490 043.006 | |
| 18 x 10 мл | 19 x 66 | F-40-18-19 | 5490 037.006 | |
| 12 x 20 мл | 31 x 55 | F-45-12-31 | 5490 044.002 | |
| 8 x 25 мл | 24 x 86-105*1 | F-35-8-24 | 5490 039.009 | |
*1 мин./макс. длина пробирки. | ||||
