| Измеряемые параметры: | LYM% - LYM# - MON% - MON# - GRA% - GRA# - RBC - HGB - HCT - MCV - MCH - MCHC - RDW - PLT - MPV - PDW - PCT |
| Производительность: | 60 анализов/час |
| Объем пробы: | 9,8 мкл |
| Принцип измерения: WBC/RBC/PLT: | волюметрический импедансный |
| Принцип измерения гемоглобина: | спектрофотомерия на длине волны 555 нм |
| Принцип измерения гематокрита: | интегрирование объема |
| Дисплей: | Монохромный сенсорный ЖК 240Х320 с подсветкой, портретное расположение |
| Ёмкость памяти: | более 100 файлов (демографические данные, результаты и гистограммы) |
| Контроль качества: | встроенный, 6 уровней (100 результатов на уровень) |
| Размеры: | Высота: 350 мм, Ширина: 250 мм, Глубина: 340 мм |
| Вес: | 9 кг |
| Питание: | 24В - 3A постоянный ток |
| Энергопотребление: | В рабочем цикле: 30 ВА (-30% +10%) В режиме ожидания: 20 ВА (-30% +10%) Максимум: 50 ВА |
