| Наименование | Компания | Номер по каталогу | Упаковка | Примечание |
| ЗАКРЫТЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ, РЕАГЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КНИМ |
| Изотоническийразбавитель Diluid III Diff | J.T.BAKER | 3963 | 20 л | |
| <Н> Код реагента 3963 к анализаторуBC-2300 | | | 1 шт. | |
| Лизирующий реагент CyMet III Diff | J.T.BAKER | 3968 | 1 л | |
| <Н> Код реагента 3968 к анализаторуBC-2300 | | | 1 шт. | |
| Hypochlorite 5% | J.T.BAKER | 3936.1000 | 1 л | |
| ProClean (Enzymatic) | J.T.BAKER | 3900 | 5 л | |
| Реагентные карты для анализаторов Beckman Coulter |
| Электроннаякарта для реагентов, для Coulter AcT Diff | J.T.BAKER | 3793 | 1 шт. | на 620исследований (1 |
| Электронная карта для реагентов, для Coulter AcT 8,10 | J.T.BAKER | 3794 | 1 шт. | |
Примечание 1) – Электронные карты поставляются только с набором реагентовдля соответствующего количества исследований. Например, для 10000исследований необходимо: карты 3793 (17 шт.), разбавитель 3963 (12 уп.),лизирующий р-р 3968 (5 уп.), промывающий р-р 3900 (2 уп.) и реагент длясрочной очистки 3936.1000 (1 уп.). |
| РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ |
| Реагенты и контрольные материалы могут использоваться савтоматическими и полуавтоматическими гематологическими анализаторами фирм: Beckman Coulter, TOA Sysmex, BioChem Immuno (Serono), Hycel,Danam (MWI), Seac, Contraves (AVL), Abbott (Sequoia Turner), Nihon Kohden,Roche (ABX), Hospitex, SWELAB и других. Типоваякомплектация реагентов на 10000 анализов для конкретной модели анализаторавысылается по запросу. |
| Изотонические разбавители |
| DiluidAzide Free | J.T.BAKER | 3957 | 20 л | для приборов бездифф. лейкоцитов |
| Diluid Abacus | J.T.BAKER | 3430.9020 | 20 л | для Diatron сдифф. лейкоцитов по 3 и 5 субпопуляциям |
| Diluid AC 900 | J.T.BAKER | 3996 | 20 л | для SWELAB |
| Diluid APR | J.T.BAKER | 3476.9020 | 20 л | для ABX Pentra60, 80 |
| Diluid ERMA | J.T.BAKER | 3459.9020 | 20 л | для анализаторовERMA |
| Diluid NR | J.T.BAKER | 3483.9020 | 20 л | для Nihon Kohdenс дифф. лейко-цитов по 3 и 5 субпопуляциям |
| Diluid ST 1600/2000 | J.T.BAKER | 3976 | 20 л | для ABBOTTCD1400, 1600, 1700, 3000, 3500 |
| Diluid III Diff | J.T.BAKER | 3963 | 20 л | для приборов сдифф. лейкоцитов по 3 субпопуляциям |
| Diluid 100 plus | J.T.BAKER | 3961 | 20 л | для всехприборовSYSMEX |
| Diluid 590 | J.T.BAKER | 3954 | 20 л | дляMedonicCA580, 590, 530-9 (Mimer) |
| Дополнительные реагенты для анализаторов сдифференциацией лейкоцитов на 5 субпопуляций |
| RBCLyze | J.T.BAKER | 3938 | 1 л |
для СOULTER MAXM, HmX, GEN S, STKS с дифф. по 5субпопул. |
| WBCStabilise | J.T.BAKER | 3939 | 0,5 л |
| Sheath Fluid 3000/3500 | J.T.BAKER | 3826 | 20 л | для ABBOTTCD3000, 3500 |
| CyMet APR CN Free | J.T.BAKER | 3477.0500 | 0,5 л | для ABX Pentra60, 80 |
| CyMet APR EO | J.T.BAKER | 3478.1000 | 1 л | |
| CyMet APR BASO II | J.T.BAKER | 3479.1000 | 1 л | |
| CyMet NR V CN Free (бесциановый) | J.T.BAKER | 3485.1000 | 1 л | для Nihon Kohdenc 5 diff |
| Промывающие реагенты |
| BlankingSolution Hgb | J.T.BAKER | 3946 | 20 л | для HYCEL HC520,680, 720, 210, 310, 510 |
| Blanking Solution ST 1600/2000 | J.T.BAKER | 3947 | 20 л | для ABBOTTCD1700, 3500 HYCEL HC1020 |
| Rinsing Solution for Serono 9000 | J.T.BAKER | 3915 | 20 л | для SERONO 9000,9100, 9110, 9118, 9120 |
| Очищающие реагенты |
| Detectoterge | J.T.BAKER | 3763 | 5 л | для всехполуавтоматов |
| J.T.BAKER | 3766 | 1 л | |
| Hypochlorite 0,5% | J.T.BAKER | 3917.5000 | 5 л | для Serono серии9000 |
| ProClean (Enzymatic) | J.T.BAKER | 3900 | 5 л | |
| ProClean Abacus | J.T.BAKER | 3432.5000 | 5 л | для анализаторовDiatron: Junior, Junior 5, Arcus, Twincell |
| ProClean Extra | J.T.BAKER | 3862.5000 | 5 л | бесцветный |
| J.T.BAKER | 3862.1000 | 1 л | |
| ProClean Extra | J.T.BAKER | 3867.1000PE | 1 л | для ABX Pentra60, 80 |
| ProClean, Micros Bottle | J.T.BAKER | 3768.1000 | 1 л | для ABX Micros |
| Реагенты для срочной очистки (депротеинизаторы) |
| ProCleanPlus (Enzymatic) | J.T.BAKER | 3901 | 100 мл | |
| Hypochlorite 5% | J.T.BAKER | 3936.1000 | 1 л | |
| РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ |
| Лизирующие реагенты (продолжение) |
| CyMet590 CN/SDS Free | J.T.BAKER | 3971 | 5 л | для MedonicCA580,590, 530-9 (Mimer) |
| CyMet 610 CN/SDS Free | J.T.BAKER | 3970 | 10 л | для MedonicCA570, 600, 530-16 (Oden) |
| CyMet 1000 CN free | J.T.BAKER | 3744 | 5 л | для всехавтоматов SYSMEX |
| CyMetIII Diff CN Free | J.T.BAKER | 3972.1000 | 1 л | для автоматов с дифф. |
| J.T.BAKER | 3972.5000 | 5 л | лейкоцитов |
| CyMet III Diff | J.T.BAKER | 3968 | 1 л | |
| J.T.BAKER | 3964 | 5 л | |
| CyMetAbacus CN free | J.T.BAKER | 3431.1000 | 1 л | для анализаторов Diatron:Junior, Junior 5, Arcus, Twincell |
| CyMet Automated | J.T.BAKER | 3755 | 5 л | для автоматовбез дифф. лейкоцитов |
| J.T.BAKER | 3757 | 0,5 л | |
| CyMet Automated CN/SDS Free | J.T.BAKER | 3780 | 1 л | |
| CyMet ERMA III Diff | J.T.BAKER | 3460.0500 | 0,5 л | для ERMA:ERMAX-18, PCE-210 |
| CyMet KX | J.T.BAKER | 3740.0500 | 0,5 л | для SYSMEX серийK и KX-21 |
| CyMet Micro | J.T.BAKER | 3852.1000 | 1 л | для ABX Micros18 |
| J.T.BAKER | 3852.0500 | 0,5 л | |
| CyMet Micro CN Free | J.T.BAKER | 3857.1000 | 1 л | |
| J.T.BAKER | 3857.0500 | 0,5 л | |
| CyMetNR III | J.T.BAKER | 3484.1000 | 1 л | для Nihon Kohdenc 3 и 5 diff |
| CyMet NR III CN Free (бесциановый) | J.T.BAKER | 3486.1000 | 1 л | |
| CyMet STX/STL | J.T.BAKER | 3788 | 1 л | для SERONO 9000,9100, 9110, 9118, 9120 |
| J.T.BAKER | 3919 | 5 л | |
| CyMet ST 1600/2000 | J.T.BAKER | 3775.1000 | 1 л | для ABBOTTCD1400,1600,1700,2000 |
| CyMet 3000 | J.T.BAKER | 3824 | 10 л | для ABBOTTCD3000 |
| CyMet 3500 | J.T.BAKER | 3825 | 5 л | для ABBOTTCD3500 |
| CN Free Lyse Diff AC 900 | J.T.BAKER | 3998 | 5 л | для SWELAB |
| Lyserglobin | J.T.BAKER | 3077 | 0,5 л | дляполуавтоматов без дифф. лейкоцитов |
| J.T.BAKER | 3769 | 6х15 мл | |
| Lyserglobin II | J.T.BAKER | 3770 | 10х10 мл | дляполуавтоматов с дифф. лейкоцитов |
| Lyserglobin PCE | J.T.BAKER | 3771 | 10х10 мл | для ERMA:PCE-140, PCE-170 |
| ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ЛПУ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ" |
| Реагенты и контрольные материалы для Nihon Kohden МЕК6400К/6410K | Кол-во упаковок для выполнения 10 000 ↓анализов |
| DiluidNR, разбавитель, на 625 анализов | J.T.BAKER | 3483.9020 | 20 л | 16 |
| CyMet NR III, лизирующий реагент, на 1000 анализов | J.T.BAKER | 3484.1000 | 1 л | 10 |
| Detectoterge, промывающий реагент | J.T.BAKER | 3763 | 5 л | 10 |
| Hypochlorite 5%, реагент экстренной очистки | J.T.BAKER | 3936.1000 | 1 л | 1 |
| ProClean Plus (Enzymatic), депротеинизатор | J.T.BAKER | 3901 | 100 мл | 1 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ LOW | J.T.BAKER | 3734 | 1х2,5 мл | 4 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ NORMAL | J.T.BAKER | 3735 | 1х2,5 мл | 4 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ HIGH | J.T.BAKER | 3736 | 1х2,5 мл | 4 |
| 8-Parameter Control LOW | J.T.BAKER | 3724 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control NORMAL | J.T.BAKER | 3725 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control HIGH | J.T.BAKER | 3726 | 1х2,5 мл | |
| Реагенты и контрольные материалы для Bayer Advia 60 / ABX Micros60 | Кол-во упаковокдля выполнения 10 000 ↓ анализов |
| DiluidIII Diff, разбавитель | J.T.BAKER | 3963 | 20 л | 12 |
| CyMet Micro, лизирующий реагент | J.T.BAKER | 3852.1000 | 1 л | 7 |
| ProClean (Enzymatic), промывающий реагент | J.T.BAKER | 3900 | 5 л | 3 |
| Hypochlorite 5%, реагент экстренной очистки | J.T.BAKER | 3936.1000 | 1 л | 1 |
| ProClean Plus (Enzymatic), депротеинизатор | J.T.BAKER | 3901 | 100 мл | 1 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ LOW | J.T.BAKER | 3734 | 1х2,5 мл | 4 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ NORMAL | J.T.BAKER | 3735 | 1х2,5 мл | 4 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ HIGH | J.T.BAKER | 3736 | 1х2,5 мл | 4 |
| 8-Parameter Control LOW | J.T.BAKER | 3724 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control NORMAL | J.T.BAKER | 3725 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control HIGH | J.T.BAKER | 3726 | 1х2,5 мл | |
| Реагенты и контрольные материалы для Beckman-Coulter AcT Diff,AcT Diff 2 | Кол-во упаковокдля выполнения 10 000 ↓ анализов |
| DiluidIII Diff, разбавитель | J.T.BAKER | 3963 | 20 л | 12 |
| CyMet III Diff, лизирующий реагент | J.T.BAKER | 3968 | 1 л | 5 |
| ProClean (Enzymatic), промывающий реагент | J.T.BAKER | 3900 | 5 л | 2 |
| Hypochlorite 5%, реагент экстренной очистки | J.T.BAKER | 3936.1000 | 1 л | 1 |
| ProClean Plus (Enzymatic), депротеинизатор | J.T.BAKER | 3901 | 100 мл | 1 |
| Электронная карта для реагентов на 620 анализов | J.T.BAKER | 3793 | 1 шт. | 17 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ LOW | J.T.BAKER | 3734 | 1х2,5 мл | 4 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ NORMAL | J.T.BAKER | 3735 | 1х2,5 мл | 4 |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ HIGH | J.T.BAKER | 3736 | 1х2,5 мл | 4 |
| 8-Parameter Control LOW | J.T.BAKER | 3724 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control NORMAL | J.T.BAKER | 3725 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control HIGH | J.T.BAKER | 3726 | 1х2,5 мл | |
| КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ (1) |
| Контрольный материал на 8 параметров бездифференциации лейкоцитов |
| 8-ParameterControl LOW | J.T.BAKER | 3724 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control NORMAL | J.T.BAKER | 3725 | 1х2,5 мл | |
| 8-Parameter Control HIGH | J.T.BAKER | 3726 | 1х2,5 мл | |
| Контрольный материал на 12 параметров сдифференциацией лейкоцитов |
| 3-DiffControl / 12-Parameter Control/ LOW | J.T.BAKER | 3734 | 1х2,5 мл | |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ NORMAL | J.T.BAKER | 3735 | 1х2,5 мл | |
| 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ HIGH | J.T.BAKER | 3736 | 1х2,5 мл | |
| Контрольный материал CA-Diff Control |
| СА-DiffControl / 18-Parameter Control/ LOW | J.T.BAKER | 3607 | 1х2,5 мл |
только для автоматов MEDONIC 530 и 620. Годен довскрытия – 4 мес., после – 3 недели |
| СА-Diff Control / 18-Parameter Control/ NORMAL | J.T.BAKER | 3608 | 1х2,5 мл |
| СА-Diff Control / 18-Parameter Control/ HIGH | J.T.BAKER | 3609 | 1х2,5 мл |
| Контрольный материал AC-Diff Control |
| AC-DiffControl LOW | J.T.BAKER | 3892 | 1х2,5 мл |
только для анализаторов SWELAB |
| AC-Diff Control NORMAL | J.T.BAKER | 3893 | 1х2,5 мл |
| AC-Diff Control HIGH | J.T.BAKER | 3894 | 1х2,5 мл |
| Контрольный материал CD Diff Control |
| CD DiffControl LOW | J.T.BAKER | 3828 | 1х3 мл |
только для анализаторов ABBOTT |
| CD Diff Control NORMAL | J.T.BAKER | 3829 | 1х3 мл |
| CD Diff Control HIGH | J.T.BAKER | 3830 | 1х3 мл |
| Контрольный материал Dia-Diff 5 Control |
| DiaDiff 5 Control LOW | J.T.BAKER | 3610 | 1х4,5 мл |
для анализаторов Diatron Abacus Junior 5 |
| Dia Diff 5 Control NORMAL | J.T.BAKER | 3611 | 1х4,5 мл |
| Dia Diff 5 Control HIGH | J.T.BAKER | 3612 | 1х4,5 мл |
| Контрольный материал K-Diff Control |
| K-DiffControl LOW | J.T.BAKER | 3896 | 1х2,5 мл |
для анализаторов Serono 9000 и Sysmex серии К с3-diff |
| K-Diff Control NORMAL | J.T.BAKER | 3897 | 1х2,5 мл |
| K-Diff Control HIGH | J.T.BAKER | 3898 | 1х2,5 мл |
| Контрольный материал XE-Diff Control |
| XE DiffControl LOW | J.T.BAKER | 3731 | 1х4,5 мл |
для анализаторов Sysmex XE2100 и XT1800/2000 |
| XE Diff Control NORMAL | J.T.BAKER | 3732 | 1х4,5 мл |
| XE Diff Control HIGH | J.T.BAKER | 3733 | 1х4,5 мл |
| Калибраторы |
| КалибраторCal Set 1 | J.T.BAKER | 3940 | 2x2,5 мл | для калибровкигеманализаторов |
| Раствор для калибровки Laser Primer (Latex) | J.T.BAKER | 3679.0090 | 6х15 мл | для юстировки иконтроля Beckman-Coulter с 5-diff |
| Cуспензия Laser Control (Latex) | J.T.BAKER | 3680.0090 | 6х15 мл | |
(1) Внимание! Поставки контрольных материалов осуществляются попредварительным заказам. |