|
|
Технические данные анализатора газов крови Medica EasyBloodGas
Параметры
| Тип пробы | Гепаринизированная цельная кровь |
| Объем пробы | 100 мкл шприц 75 мкл капиляр |
| Измеряемые параметры | Область измерения |
| pH | 6.9 - 7.9 единиц pH |
| PCO2 | 8.0 -150 мм рт. ст. |
| PO2 | 10 -700 мм рт. ст. |
| Вводимые параметры | Предел измерений |
| Температура пациента | 5 - 45.°С, (37.°С по умолчанию) |
| Гемоглобин | 3- 30 г/дл |
| FIO2 | 10 – 100% |
| ID номер пациента | 14 цифр |
| Расчетные параметры | Пределы измерений |
| Измеряемые параметры с учетом температуры пациента |
| TCO2 | 0 – 50 ммоль/л |
| HCO3 | 0 – 50 ммоль/л |
| BE | 25.0 до + 25.0 ммоль/л |
| BEecf | 25.0 до + 25.0 ммоль/л |
| RI респираторный индекс | 0,0 –70,0 |
| SBC стандартный Бикарбонат | 0 -50 ммоль/л |
| %SO2c сатурация кислорода, рассчитанная при Р50 | 40.0 - 100% |
| AaDO2 (альвеолярно-артериальный кислород) | 0 - 700 мм рт. ст. |
Технические параметры
| Время анализа | 125 сек |
| Калибровка | Автоматическая или по требованию |
| Память | 220. В, 50-60 Гц, 0,4. А |
| Габариты / Вес | 37x32x18 см, / 7,3 кг. | |
|
| ЕКФ Диагностика © - продажа медицинского оборудования для лабораторий, Москва 2007 | |