Технические данные анализаторов электролитов Medica EasyLyte
| K+ Na+ | K+ Na+ Cl- Li+ | K+ Na+ Ca++ pH | |
| Вид Пробы | Цельная кровь, сыворотка, плазма, разведенная моча | Цельная кровь, сыворотка, плазма, разведенная моча | Цельная кровь, сыворотка, плазма. |
| Объем пробы | 100 мкл цельной крови, сыворотки или плазмы 60 мкл капиллярной крови 400 мкл разведенной (1:10) мочи | 100 мкл цельной крови, сыворотки или плазмы 60 мкл капиллярной крови 400 мкл разведенной (1:10) мочи | 100 мкл цельной крови, сыворотки или плазмы |
| Пределы измерений | Кровь: | Кровь: | Кровь: |
| Скорость измерения | 55 сек – кровь 90 сек – моча | 55 сек – кровь 90 сек – моча | 55 сек – кровь |
| Память | 100 результатов измерений 20 нормальных контрольных значений 20 патологических контрольных значений | 100 результатов измерений 20 нормальных контрольных значений 20 патологических контрольных значений | 100 результатов измерений 20 нормальных контрольных значений 20 патологических контрольных значений |
| Калибровка | Автоматическая или по требованию | Автоматическая или по требованию | Автоматическая или по требованию |
| Точность измерения | Na+: 0,10 ммоль/л К+: 0,01 ммоль/л | Na+: 0,10 ммоль/л К+ : 0,01 ммоль/л Cl-: 0,10 ммоль/л Li+: 0,01 ммоль/л | Na+: 0,10 ммоль/л К+: 0,01 ммоль/л |
| Вывод результатов | 1 строчный дисплей, встроенный принтер, RS-232 | 1 строчный дисплей, встроенный принтер, RS-232 | 1 строчный дисплей, встроенный принтер, RS-232 |
| Питание | 220В, 50-60Гц, 0,4А | 220В, 50-60Гц, 0,4А | 220В, 50-60Гц, 0,4А |
| Габариты / Вес | 24x42x20 см, / 5.8 кг. | 24x42x20 см, / 5.8 кг. | 24x42x20 см, / 5.8 кг. |
