Технические данные Medica EasyStat
Параметры
| Тип пробы | Гепаринизированная цельная кровь |
| Объем пробы | 120 мкл шприц 95 мкл капилляр |
| Измеряемые параметры | Пределы измерений |
| pH | 6.5 – 8.0 единиц рН |
| PCO2 | 5.0 – 150 мм рт.ст. |
| PO2 | 5 – 700 мм рт. ст. |
| Нсt | 10-70 % |
| Na+ | 80 – 200 ммоль/л |
| K+ | 1.0 – 20.0 мммоль/л |
| Ca++ | 0.25 – 5.00 ммоль/л |
| Вводимые параметры | Пределы измерений |
| Температура пациента | 20-45 *C |
| Гемоглобин | 3 – 30 г/дл |
| FlO2 | 10 – 100% |
| ID номер пациента | 14 цифр |
| Измеряемые параметры с учетом температуры пациента | Пределы измерений |
| ТСО2 | 0 - 50 ммоль/л |
| HCO3 | 0 – 50 ммоль/л |
| BE | -25.0 до + 25.0 ммоль/л |
| BEecf | -25.0 до + 25.0 ммоль/л |
| RI респираторный индекс | 0,0 –70,0 |
| SBC стандартный бикарбонат | 0 -50 ммоль/л |
| %SO2c сатурация кислорода, рассчитанная при Р50 | 40.0 - 100.0. |
| AaDO2 (альвеолярно-артериальный кислород) | 0 – 700 мм рт.ст |
| Сt O2 | 3.3 – 30.0 мл/дл |
| Са++ (7.4) | 0.22 - 5.58 ммоль/л |
Технические параметры
| Время анализа | менее 120 сек. |
| Калибровка | Автоматическая или по требованию |
| Память | 64 результата |
| Питание | 220 В, 50-60 Гц, 0.4А |
| Габариты / вес | 37х32х18 см /7,3 кг |
