|
|
Технические данные
| Технические данные автоматического криоскопического осмометра OSMOMAT 030 |
| Объем образца | 30–50 µl |
| Время измерения | до 1 минуты |
| Регулулировка нулевой точки | автоматическое |
| Воспроизводимость | ± 0.5 % |
| Калибровка | автоматическая, раствором известной концентрации |
| Диапазон измерения | до 3000 mOsmol/kg |
| Разрешение | 1 mOsmol/kg |
| Точность установки тепературы | ± 0,1°С |
| Система охлаждения | элементы Пелтье |
| Размеры: | 22 x 20,5 x 36 см |
| Масса: | 7 кг |
| Технические данные автоматического криоскопического осмометра OSMOMAT 050 |
| Объем образца | 100 µl |
| Время измерения | до 1 минуты |
| Регулулировка нулевой точки | автоматическое |
| Воспроизводимость | ± 0.5 Hg |
| Калибровка | раствором известной концентрации |
| Диапазон измерения | 99,9 Hg, или 9,99 кПа |
| Регистрация данных | 2 mV/digit ±10% с возможностью регулировки |
| Точность установки тепературы | ± 0,1°С |
| Размеры: | 36 x 25 x 35 см |
| Масса: | 6.1 кг |
|
|
| ЕКФ Диагностика © - продажа медицинского оборудования для лабораторий, Москва 2007 | |