| Наименование | Катал. номер | Упаковка |
| Ферменты |
| a- АМИЛАЗА кинет., метод EPS-субстрат | 11330 | 10х10 |
| кинет., метод EPS-субстрат | 11332 | 5х20 |
| кинет., метод EPS-субстрат | 11333 | 20х3 |
| кинет., м-д EPS-субстрат, жид., 2-х комп. | 11535 | 4х50 (240) |
| кинет., м-д EPS-субстрат, жид., 2-х комп. | 11531 | 4х100 (480) |
| кинет., м-д EPS-субстрат, жид., 2-х комп. | 11532 | 8х15 (145) |
| кинет., м-д CNP-G3-субстр., жид., 2-х комп. | 11439 | 9х20 |
| АМИЛАЗА ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ м-д EPS-субстрат, жид. | 11615 | 4х50 |
| м-д EPS-субстрат, жид. | 11616 | 8х15 |
| АСПАРТАТАМИНО - ТРАНСФЕРАЗА | 117 | 10х10 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 1172 | 5х20 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 1175 | 4х50 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 1174 | 4х100 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 11703 | 20х3 |
| жидкий, со стартовым реагентом | 1176 | 8х15 (145) |
| жидкий, со стартовым реагентом | 1177 | 4х50 (240) |
| жидкий, со стартовым реагентом | 1178 | 4х100 (480) |
| АЛАНИНАМИНО - ТРАНСФЕРАЗА | 118 | 10х10 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 1182 | 5х20 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 1185 | 4х50 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 1184 | 4х100 |
| UV-тест, монореагент, метод IFCC | 11803 | 20х3 |
| жидкий, со стартовым реагентом | 1186 | 8х15 (145) |
| жидкий, со стартовым реагентом | 1187 | 4х50 (240) |
| жидкий, со стартовым реагентом | 1188 | 4х100 (480) |
| ГАММАГЛЮТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА кинетический | 2010 | 10х10 |
| кинетический | 2025 | 5х20 |
| кинетический | 2023 | 20х3 |
| жид,.кин.,2-х комп. | 2625 | 4х50 (240) |
| жид,.кин.,2-х комп. | 2621 | 4х100 (480) |
| КИСЛ./ОБЩАЯ/ ПРОСТАТ.ФОСФОТАЗА кинет., актив., модификация метода Хиллмана | 929 | 9х10 |
| кинет., актив., модификация метода Хиллмана | 927 | 20х3 |
| КРЕАТИНКИНАЗА кинет., UV-тест, Nac-активация | 151 | 10х10 |
| кинет., UV-тест, Nac-активация | 152 | 5х20 |
| кинет., UV-тест, Nac-активация | 1503 | 20х3 |
| жидкий, кинет., UV-тест, Nac-активация | 1511 | 5х16 (100) |
| жидкий, кинет., UV-тест, Nac-активация | 1512 | 4х40 (200) |
| ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА кин.,UV-тест, м-д SFBC,монор-т | 2111 | 10х10 |
| кин.,UV-тест, м-д SFBC,монор-т | 2112 | 5х20 |
| кин.,UV-тест, м-д IFCC, жид. | 2222 | 10х20 (240) |
| ЛИПАЗА жидкий, UV-тест, турбидиметр. метод | 9621* | 9х10 |
| ХОЛИНЭСТЕРАЗА кинет., м-д DGKC*94 (бутирилтиохолин субстрат) | 6202 | 8х15 (145) |
| кинет., м-д DGKC*94 (бутирилтиохолин субстрат) | 6210 | 4х50 (240) |
| ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА жид., кин., м-д DGKC, оптимиз.. | 1622 | 8х15 (145) |
| жид., кин., м-д DGKC, оптимиз.. | 1625 | 4х50 (240) |
| жид., кин., м-д DGKC, оптимиз.. | 1621 | 4x100 (480) |
| Cубстраты |
| АЛЬБУМИН жид., метод бромкрезол-зеленый | 9136* | 6х100 |
| жид., метод бромкрезол-зеленый | 9134* | 4х250 |
| жид., метод бромкрезол-зеленый | 9132* | 4х500 |
| БЕЛОК ОБЩИЙ жид., биуретовый метод | 9106* | 6x100 |
| жид., биуретовый метод | 9104* | 4х250 |
| жид., биуретовый метод | 9102* | 4х500 |
| БЕЛОК В ЛИКВОРЕ И МОЧЕ жидкий | 915* | 6x50 |
| жидкий | 916* | 4х100 |
| БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ жид., м-д Вальтерса и Герарда | 803 | 2х100 |
| - общий (жидкий, метод Вальтерса и Герарда) | 804 | 2х100 |
| - общий (жидкий, модель метода Вальтерса и Герарда) | 809 | 3х100 (380) |
| - общий (жид.,монор-т, мод.метода Ван Дер Берга и Мюллера) | 801 | 4х100 |
| - общий и прямой (жидкий, метод Ендрашека-Грофа) | 1965 | 100 тест. |
| ГЛЮКОЗА фермент., метод GOD-PAP | 4611* | 4х100 |
| фермент., метод GOD-PAP | 458* | 4х250 |
| фермент., метод GOD-PAP | 462* | 4х500 |
| фермент., метод GOD-PAP, жид., монореагент | 4341* | 4х100 |
| фермент., метод GOD-PAP, жид., монореагент | 4342* | 4х250 |
| фермент., метод GOD-PAP, жид., монореагент | 4347* | 4х500 |
| В КРОВИ И МОЧЕ UV-тест,жид.,2-х комп.,гексокин. метод | 4981* | 4х100 |
| В КРОВИ И МОЧЕ UV-тест,жид.,2-х комп.,гексокин. метод | 4982* | 4х250 |
| КРЕАТИНИН жид., кинет., метод Яффе | 448* | 4х100 |
| жид., кинет., метод Яффе | 447* | 4х500 |
| ЛАКТАТ фермент., метод LOX-PAP | 301* | 9х10 |
| фермент., метод LOX-PAP | 306* | 4х50 |
| МОЧЕВАЯ К-ТА ферм., р-я Триндера (URICASE-PAP) | 4652* | 5х20 |
| ферм., р-я Триндера (URICASE-PAP) | 4655* | 4х50 |
| ферм., р-я Триндера (URICASE-PAP) | 4610* | 4х100 |
| жид.., монор-т, фермент., р-я Триндера (URICASE-PAP) | 4848* | 8х20 |
| жид.., монор-т, фермент., р-я Триндера (URICASE-PAP) | 4845* | 6х50 |
| жид.., монор-т, фермент., р-я Триндера (URICASE-PAP) | 4841* | 4х100 |
| МОЧЕВИНА модиф. метод Бертелота | 5111* | 300 тест. |
| кинет.,UV-тест | 4905* | 4х50 |
| кинет.,UV-тест | 4901* | 4х100 |
| UV-тест, кинет. или по конеч.точке | 5220* | 5х20 |
| UV-тест, кинет. или по конеч.точке | 5250* | 4х50 |
| ТРИГЛИЦЕРИДЫ фермент., метод GPO-PAP | 5052* | 5х20 |
| фермент., метод GPO-PAP | 5055* | 4х50 |
| фермент., метод GPO-PAP | 5010* | 4х100 |
| жид., фермент., метод GPO-PAP, монор-т | 5748* | 8х20 |
| жид., фермент., метод GPO-PAP, монор-т | 5745* | 6х60 |
| жид., фермент., метод GPO-PAP, монор-т | 5741* | 4х100 |
| жид., фермент., метод GPO-PAP, монор-т | 5742* | 4х250 |
| ХОЛЕСТЕРИН фермент., метод CHOD-PAP | 4046* | 5х20 |
| фермент., метод CHOD-PAP | 4044* | 4х50 |
| фермент., метод CHOD-PAP | 4010* | 4х100 |
| жид., монор-т, фермент., метод CHOD-PAP | 4248* | 8х20 |
| жид., монор-т, фермент., метод CHOD-PAP | 4245* | 6х60 |
| жид., монор-т, фермент., метод CHOD-PAP | 4241* | 4х100 |
| жид., монор-т, фермент., метод CHOD-PAP | 4242* | 4х250 |
| HDL -ХОЛЕСТЕРИН жид., преципитирующий реагент | 410 | 6х40 |
| жид., метод элиминации | 4101 | 100 тест. |
| жид., метод элиминации | 4105 | 500 тест. |
| жид., преципитирующий реагент | 413 | 6х50 |
| жид., метод элиминации | 4102 | 100 тест. |
| жид., метод элиминации | 4106 | 500 тест. |
| Электролиты |
| ЖЕЛЕЗО жид., батофенантролин метод | 1258* | 75 тест. |
| метод FerroZine | 4550* | 1x100 |
| ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОС-ТЬ ОБЩАЯ , MgCO 3 мет. | 23659* | 100 тест. |
| КАЛЬЦИЙ жид., метод Арсеназо III | 2003* | 2х100 |
| жид., О-крезолфталеин. метод | 1903* | 2х100 |
| МАГНИЙ жид., ксилидил голубой метод | 3908* | 2x100 |
| ХЛОР жид., тиоцианат метод | 619* | 2х100 |
| НЕОРГАНИЧ. ФОСФАТ молибдат метод, жид., UV-тест | 1914* | 1х200 |
| Контрольные материалы |
| Контрольная сыворотка человеческая (норма) | 1205 | 5x5 |
| Контрольная сыворотка человеческая (норма) | 1220 | 20x5 |
| Контрольная сывор-ка человеческая (патология) | 1305 | 5x5 |
| Контрольная сывор-ка человеческая (патология) | 1320 | 20x5 |
| Контр.сывор-ка человеч. (липид.контроль, патол.) | 1303 | 5х3 |
| Контр.сывор-ка человеч. (для СК, CК МВ) | 1541 | 1х2 |
| Контр.сывор-ка человеч. (для СК, CК МВ) | 1542 | 5х2 |
| Мультикалибратор (для электрол. и субстратов) | 1420 | 20x3 |
| Мультикалибратор (для электрол.,субстр., ферм.) | 1430 | 10x3 |
| Мультикалибратор (для холестерина, липидов, липопротеидов.) | 1401 | 1х3 |
| Гликогемоглобин (наб.контр. для гликозилир. Нв) | 1509 | 3x1 |
| Маркеры воспалительного процесса |
| Антистрептолизин-О (без разв. сыворотки) | 7300* | 100 тест. |
| С-реактивный белок (без разв. сыворотки) | 7400* | 100 тест. |
| Ревматоидный фактор (без разв. сыворотки) | 7500* | 100 тест. |
| Контроль (контроль ASO, CRP, RF) | 7561 | 1х2 мл |
| * - набор включает стандарт |