| Биохимические реагенты |
Реагенты для клинической биохимии
Провереные временем высококачественные реагенты фирмы HUMAN обеспечивают уверенность в результатах клинико-биохимических исследований.
РЕАГЕНТЫ
| Условные обозначения и сокращения: | |||||||
| лиоф. - реагент в высушенном (лиофильном) состоянии; УФ - измерение в ультрафиолетовой области (334, 340, 365 нм); | |||||||
| АЛФ - фактор, устраняющий влияние повышенного содержание липидов в пробе (хилезные пробы) на результат исследования; | |||||||
| IFCC - по рекомендации Международной Федерации по Клинической Химии; | |||||||
| DGKC - по рекомендации Германского Общества по Клинической Химии; | |||||||
| SCE - по рекомендации Скандинавского Комитета по Ферментам. | |||||||
| Жидкие реагенты HUMAN, не требуют разведения и времени на стабилизацию. Реагенты готовы к применению и могут использоваться с любыми «открытыми» современными биохимическими анализаторами. Для определения активности ферментов используется кинетический метод. | |||||||
| РЕАГЕНТЫ HUMAN | КАТ. НОМЕР | УПАКОВКА | ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
| АЛТ (IFCC) | 12012 | 10х8; 2х10 мл | УФ | ||||
| 12212 | 16х4; 1х16 мл | УФ | |||||
| 12022 | 8х40; 8х10 мл | УФ | |||||
| 12032 | 4х200; 4х50 мл | УФ | |||||
| АСТ (IFCC) | 12011 | 10х8; 2х10 мл | УФ | ||||
| 12211 | 16х4; 1х16 мл | УФ | |||||
| 12021 | 8х40; 8х10 мл | УФ | |||||
| 12031 | 4х200; 4х50 мл | УФ | |||||
| Альбумин(бромкрезоловый зеленый) | 10560 | 1000 мл | |||||
| 156004 | 4x100 мл | ||||||
| α-Амилаза (CNPG3) | 12018 | 12х10 мл | |||||
| 12218 | 16х5 мл | ||||||
| 12028 | 6х50 мл | ||||||
| Билирубин общий (DCA) | 10012 | 2х100; 2х100 мл | |||||
| Билирубин прямой/общий (Ендр.-Гроф) | 10740 | 2х100; 2х9 мл | |||||
| Билирубин общий (DPD метод) | 10742 | 3х100;1х75мл | для автоматов | ||||
| Билирубин прямой (DPD метод) | 10741 | 3х100;1х75мл | для автоматов | ||||
| ГГТ | 12013 | 10х8; 2х10 мл | |||||
| 12213 | 16х4; 1х16 мл | ||||||
| 12023 | 8х40; 8х10 мл | ||||||
| 12033 | 4х200; 4х50 мл | ||||||
| Гемоглобин (цианметгемоглобиновый метод) | 2х(10х25) мл | конц., 5000 тестов, 1 мл/тест | |||||
| Гликогемоглобин HbA1 | 10657 | 20 тестов | быстрый ионообменный метод | ||||
| 10658 | 100 тестов | ||||||
| Контрольный материал для HbA1 лиоф. | 10259 | 2х1 мл | норма и патология | ||||
| Гликогемоглобин HbА1c% (прямое определение) | 10770 | 1х30; 1х10 мл | для автоматов, лизирующий р-р 2х100 мл в составе набора | ||||
| Контрольный материал для HbА1c% лиоф. | 10775 | 2х(2х0,5) мл | норма и патология | ||||
| Калибратор HbА1c%, 4 уровня лиоф. | 10776 | 4х0,5 мл | |||||
| Глюкоза (глюкозооксидазный метод) | 10260 | 4х100 мл | |||||
| 10121 | 1000 мл | ||||||
| Депротеинизирующий раствор | 10122 | 1000 мл | для 10260 и 10121 | ||||
| Глюкоза (гексокиназный метод) | 10786 | 1000 мл | УФ, монореагент | ||||
| Депротеинизирующий раствор | 10783 | 1000 мл | для 10786 | ||||
| Железо CAB (с АЛФ) | 10229 | 2х30 мл | 20-25°С, 620-630 нм | ||||
| 10230 | 2х100 мл | 20-25°С, 620-630 нм | |||||
| Калий (с осаждением) | 10118 | 2х50 мл | осадитель 1x50 мл в составе набора | ||||
| Кальций (о-крезолфталеиновый метод) | 10011 | 2х100 мл | |||||
| Креатинин (одноточечный или кинетический) | 10051 | 2х100 мл | |||||
| Креатинин | 10052 | 2х100; 1х50 мл | для автоматов | ||||
| Креатинкиназа (М-тест) лиоф. | 12005 | 20х3 мл | УФ | ||||
| Креатинкиназа | 12015 | 10х8; 2х10 мл | УФ | ||||
| Креатинкиназа MB. Сердечная фр. (М-тест) лиоф. | 12008 | 20х3 мл | УФ | ||||
| Креатинкиназа MB. Сердечная фр. | 12118 | 10х8; 2х10 мл | УФ | ||||
| ЛДГ (SCE) | 12014 | 10х8; 2х10 мл | УФ | ||||
| 12214 | 16х4; 1х16 мл | УФ | |||||
| 12024 | 8х40; 8х10 мл | УФ | |||||
| Магний (с АЛФ) | 10010 | 2х100 мл | |||||
| Мочевая кислота (с АЛФ) | 10690 | 4х30 мл | монореагент | ||||
| 10691 | 4х100 мл | монореагент | |||||
| Мочевая кислота (с АЛФ) | 10694 | 3х80; 1х60 мл | |||||
| Мочевина (по конечной точке без осаждения) | 10505 | 2х100 мл | |||||
| 10506+10507 | 2х1000 мл | ||||||
| Мочевина (кинетический метод) | 10521 | 8х40; 8х10 мл | |||||
| Натрий (уранил-ацетатный метод, с осаждением) | 573351 | 1х60 мл | 360-410 нм, осадитель 1x60 мл в составе набора | ||||
| Общий белок (биуретовый метод) | 10570 | 1000 мл | |||||
| 157004 | 4x100 мл | ||||||
| ОЖСС (осадитель) | 10670 | 1х100 мл;2х25 г | для полуавтоматов; нужен набор для определения железа | ||||
| Триглицериды (с АЛФ) | 10720P | 9х15 мл | монореагент | ||||
| 10724 | 4х100 мл | монореагент | |||||
| 10725 | 3х250 мл | монореагент | |||||
| Фосфатаза кислая (простатическая и общая) лиоф. | 12660 | 16х2 мл | |||||
| 10660 | 6х15 мл | ||||||
| Фосфатаза щелочная (DGKC, DEA-буфер) | 12017 | 10х8; 2х10 мл | |||||
| 12217 | 16х4; 1х16 мл | ||||||
| 12027 | 8х40; 8х10 мл | ||||||
| 12037 | 4х200; 4х50 мл | ||||||
| Фосфатаза щелочная (IFCC, AMP-буфер) | 12117 | 10х8; 2х10 мл | |||||
| Фосфор | 10027 | 2х100 мл | УФ | ||||
| Хлориды | 10115 | 2х100 мл | |||||
| Холестерин (с АЛФ) | 10017 | 4х30 мл | |||||
| 10028 | 4х100 мл | ||||||
| 10019 | 3х250 мл | ||||||
| Холестерин ЛПВП (осадитель) | 10018 | 4х80 мл | нужен набор для определения холестерина | ||||
| Холестерин ЛПВП (без осаждения) | 10084 | 1х60; 1х20 мл | 570-610 нм | ||||
| Холестерин ЛПНП (без осаждения) | 10094 | 1х60; 1х20 мл | 546-604 нм | ||||
| КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HUMAN | |||||||
| Материалы для калибровки анализаторов и проведения контроля качества | |||||||
| Humatrol N (норма) лиоф. | 13511 | 6х5 мл | Аттест. более 40 парам.: на основе бычьей сыворотки | ||||
| Humatrol Р (патология) лиоф. | 13512 | 6х5 мл | |||||
| Материалы для проведения контроля качества | |||||||
| Serodos (норма) лиоф. | 13951 | 6х5 мл | Аттест. более 50 парам.: на основе сыворотки человека (в т.ч., IgG/A/M, АПОА1, АПОВ и др.) | ||||
| Serodos Plus (патология) лиоф. | 13151 | 6х5 мл | |||||
| КАЛИБРАТОРЫ | |||||||
| Мультикалибратор AUTOCAL (HUMAN) | 13160 | 4x5 мл | На основе сыворотки человека | ||||
| Аттестовано 26 параметров для Autohumalyzer 900 Sm +/А5. Субстраты: альбумин, билирубин общий/прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, моч. кислота, общий белок, триглицериды, холестерин, хол-ЛПВП, хол-ЛПНП; электролиты: кальций, магний, фосфор, хлориды; ферменты: АЛТ, АСТ, амилаза, ГГТ, кислая фосфатаза, прост. кислая фосфатаза, КК, КК-МВ, ЛДГ, щел. фосфатаза. | |||||||
| Калибратор, уровень 3 (патология) (RANDOX) | Cal2351 | 20х5 мл | Аттест. 39 параметров. Для: Cobas Mira, Hitachi, Olympus, Synchron, RD Daytona и др. | ||||
| Cal2351/5 | 5х5 мл | ||||||
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
| TRINITY Biotech | |||
| Оксалаты в моче (набор без стандарта) | 591С-1KT | 2х10 мл | 40 тестов (590 нм) |
| 591D-1KT | 10х10 мл | 200 тестов | |
| Cтандарт для оксалатов | 5913-25ML | 1х25 мл | 1 уровень 0,5 ммоль/л |
| Набор стандартов для оксалатов | 59111-1SET | 3x(2х25) мл | 3 уровня от 0,25 до 1,0 мм/л |
| Контрольная моча для оксалатов (норма) | О6627-6X5ML | 6х5 мл | |
| Контрольная моча для оксалатов (патология) | О6502-6X5ML | 6х5 мл | |
| Желчные кислоты (набор без калибратора) | 450А-1KT | 16х10;4х5мл | 400 тестов (530 нм) |
| Калибратор для желчных кислот | 450100-5ML | 5 мл | 1 уровень 100 мкм/л |
| Набор калибраторов для желчных кислот | 45011-1SET | 5х5 мл | 5 уровней от 5 до 200 мм/л |
| Контроль для желчных кислот | 45022-1SET | 6х5 мл | 2 уровня |
| Стоп-реагент для желчных кислот | 4503-50ML | 50 мл | |
| Ангиотензин конвертирующий фермент (АКФ) (набор без калибратора) | 30510-10X10ML-S | 10х10 мл | 200тестов (340 нм) |
| Калибратор для АКФ | 30550-6X1ML-S | 6х1 мл | |
| Контроль для АКФ (норма) | А6040-6X1ML | 6х1 мл | |
| Контроль для АКФ (патология) | А7040-6X1ML | 6х1 мл | |
| КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ BIO-RAD | КАТ. НОМЕР | УПАКОВКА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Liquichek® Urine Chemistry Level 1 (норма) | 397 | 12х10 мл | Аттест. 19 парам.: Амилаза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, белок, микроальбумин, кальций, калий, натрий, фосфор, магний, хлориды, рН, осмоляльность, уд.плотность, ХГЧ, кортизол |
| 397/2 | 2х10 мл | ||
| Liquichek® Urine Chemistry Level 2 (патология) | 398 |
