| Анализаторы глюкозы |
BIOSEN_C line
Комплектация
| Типы комплектаций Biosen_C line: | ||||||||
| Комплектация GP | Комплектация GP+ | Комплектация Clinic | Комплектация Sport | |||||
| Станд. | Возможн. | Станд. | Возможн. | Станд. | Возможн. | Станд. | Возможн. | |
| Контроль качества | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сниженное потребление реактивов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Память на 500 результатов измерения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Графический / сенсорный дисплей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическое распознавание пробы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Штриховой код (Barcode) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Возможность работы в поле (при использовании инвентора) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Параметр - глюкоза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Параметр - лактат | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Срочные пробы STAT | ![]() | ![]() | встроено | встроено | встроено | встроено | встроено | встроено |
| Отдельные позиции для срочных проб, котролей и стандартов | встроено | встроено | встроено | встроено | встроено | встроено | встроено | встроено |
| Количество проб | 1 | - | 5 | - | 20 | - | 15 | - |
| Производительность (проб в час) | прибл. 60 | - | прибл. 100 | - | прибл. 150 | - | прибл. 120 | - |
| Режимы калибровки | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |




