| Пипетирование и дозирование |
| Многоканальные пипетки |
Eppendorf Research® многоканальные

Дисплей
Четырехрядный дисплей идентификации объема каждой пипетки Research с переменным объемом снабжен увеличительным стеклом и очень точно регулируется. Поэтому считывание намного проще. Управление одной рукой в моделях с переменным объемом создает безопасность от случайного изменения настройки.
Описание.
Пипетки Eppendorf Research представлены в лабораториях всего мира. Сбрасыватель (2-кнопочн. управление) и эргономичность (сертификат TÜV Rheinland) делают эти пипетки незаменимыми. Большой выбор (пост., перем. объем, многокан.) - отсутствие неисполнимых желаний.
Технические данные
| Пределы объема | Объем | Приращение объема | Ошибка*1 | Погрешность*1 |
| Кнопка управления серая для наконечников пипеток 20 µl | ||||
| 0.5–10 µl | 1 µl | 0.01 µl | ±8.0 | ≤5.0 |
| 5 µl | ±4.0 | ≤2.0 | ||
| 10 µl | ±2.0 | ≤1.0 | ||
| Кнопка управления желтая для наконечников пипеток 200 µl | ||||
| 10–100 µl | 10 µl | 0.1 µl | ±3.0 | ≤2.0 |
| 50 µl | ±1.0 | ≤0.8 | ||
| 100 µl | ±0.8 | ≤0.3 | ||
| Кнопка управления желтая для наконечников пипеток 300 µl | ||||
| 30–300 µl | 30 µl | 0.2 µl | ±3.0 | ≤1.0 |
| 150 µl | ±1.0 | ≤0.5 | ||
| 300 µl | ±0.6 | ≤0.3 | ||
| *1 Значения погрешности (случайное отклонение измерений) и ошибки (систематическое отклонение измерений), согласно EN ISO 8655, действительны только при использовании оригинальных наконечников пипеток Eppendorf. | ||||
Информация для заказа
| Объем | № для заказа |
| 0.5–10 µl, 8-канальная | 022452002 |
| 10–100 µl, 8-канальная | 022452029 |
| 30–300 µl, 8-канальная | 022452045 |
| 0.5–10 µl, 12-канальная | 022452061 |
| 10–100 µl, 12-канальная | 022452088 |
| 30–300 µl, 12-канальная | 022452100 |
| 0.5–10 µl, 8-канальная (только для малых партий) | 022453882 |
| 10–100 µl, 8-канальная (только для малых партий) | 022453904 |
| 30–300 µl, 8-канальная (только для малых партий) | 022453921 |
| 0.5–10 µl, 12-канальная (только для малых партий) | 022453947 |
| 10–100 µl, 12-канальная (только для малых партий) | 022453963 |
| 30–300 µl, 12-канальная (только для малых партий) | 022453980 |
| Резервуар для реагентов для 8 и 12 канальных дозаторов объемом 50-60мл (10 шт/уп) | 022265806 |
