| Клеточные технологии |
| Микроманипуляции |
Системные решения для постановки задач в клеточной и молекулярной биологии

Воспользуйтесь преимуществами нашей комплексной системы изделий, включающей точные микроманипуляторы, микроинжекторы, капилляры и прочие принадлежности. Подготовьте свое рабочее место для измерений согласно вашим задачам. Благодаря нашим модульным системам можно комбинировать приборы Eppendorf с новыми компонентами, выигрывая в гибкости, которая нужна для постоянной модернизации и дооснащения. Интегрируя ваши потребности в процесс разработки наших изделий, мы открываем вам путь в будущее микроманипуляций. Мы улучшаем стандартные характеристики микроманипуляторов, без ущерба для точности и надежности.
Монтаж
Высокая производительность при удобстве управления
Техническая спецификация
| Описание | InjectMan® NI 2 | TransferMan® NK 2 | PatchMan NP 2 |
| Основные области применения | Микроинъекции в адгезивные клетки | Суспензионные клетки и микродиссекция | Микроинъекции в малые организмы/ранние эмбрионы, эл.физиология развития |
| Режим перемещения | динамический | пропорциональный | динамический |
| Координаты для монтажа | X, Y, по оси | X, Y, Z | X, Y, Z |
| Осевой угол для монтажа | 30-60° | - | - |
| Пределы регулир. головки X | - | 0-90 ° | 0-90 ° |
| Диапазоны скоростей | грубая/тонкая | грубая/тонкая/особо тонкая | грубая/тонкая/особо тонкая |
| Управл. с дисплея / из меню | да | да | - |
| Управление от джойстика | 10 клавиш + маховичок | 9 клавиш + маховичок | 7 клавиш + маховичок |
| Сопряж. с микроинжектором | да | - | - |
| Фиксация модуля | - | - | да |
| Сохранение положения | Да: 2, дальше через меню | Да: 3 | Да: 1 |
