| Наконечники, пробирки, планшеты |
| Наконечники для пипеток Eppendorf |
Multipette® , Combitips® plus и принадлежности
Информация для заказа
| Обозначение | № для заказа | № для заказа |
| Multipette plus | 4981 000.019 | |
| Multipette stream, включая зарядный адаптер, 100-240 В/50-60 Гц | 4986 000.017 | |
| Multipette Хstream, включая зарядный адаптер, 100-240 В/50-60 Гц | 4986 000.025 | |
| Зарядная база, для Multipette stream/Xstream, на один прибор | 4986 000.262 | |
| Адаптер Multipette plus, к штативу-карусели для пипеток | 4981 201.006 | |
| Multipette plus - стенное крепление | 4981 203.009 | |
| Combitip Rack, для установки Combitips plus (0,1 мл–10 мл) | 0030 069.897 | |
| Combitips plus | STANDARD (100 шт.) | Eppendorf Biopur®* (инд. упаковка, 100 шт.) |
| 0,1 мл | 0030 069.200 | 0030 069.404 |
| 0,2 мл | 0030 069.218 | 0030 069.412 |
| 0,5 мл | 0030 069.226 | 0030 069.420 |
| 1,0 мл | 0030 069.234 | 0030 069.439 |
| 2,5 мл | 0030 069.242 | 0030 069.447 |
| 5,0 мл | 0030 069.250 | 0030 069.455 |
| 10 мл | 0030 069.269 | 0030 069.463 |
| 25 мл | 0030 069.293 | 0030 069.390 |
| 50 мл | 0030 069.277 | 0030 069.471 |
| 25 мл -адаптер (1 шт.), голубой | 0030 069.528 | |
| 50 мл -адаптер (1 шт.), темно-серый | 0030 069.161 | |
| 25 мл адаптер (в наборе 7 шт.) | 0030 069.498 | |
| 50 мл адаптер (в наборе 7 шт.) | 0030 069.480 | |
| Пакет с ассортиментом Combitips plus, 5 шт. каждого размера, включая по 1 шт. 50 мл и 25 мл адаптер | ||
| Combilong (2 шт.), вспомогат. средство всасывания для измерит. поршней и высоких лабор. емкостей для Combitip plus размером 5, 25, 50 мл | ||
*1 Eppendorf Biopur® Combitips plus, индивидуальная упаковка (блистерная), гарантировано стерильны, не содержат пирогенов, РНазы. ДНК и АТФ. | ||
Combitips® plus Rack
Описание
Для комфортного применения и управления Multipette plus и Multipette stream/Xstream, предусмотрен Combitip Rack. Combitip Rack - контейнер для 10 Combitips plus. Насадка Combitip производится одной рукой в Multipette plus и EDOS, что дает экономию времени.
Характеристики изделий
Таблица объемов: Combitips® plus/Multipette® plus
Характеристики изделий
| (Позиции и шаги процесса диспенсирования, выделенные полужирным, относятся к Combitips plus с пипеткой Multipette 4780) | ||||||||||||||||||||
| Положение диска установки объема: | ||||||||||||||||||||
| 0,5 | 1/1 | 1,5 | 2/2 | 2,5 | 3/3 | 3,5 | 4/4 | 4,5 | 5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
| Максимальное количество шагов диспенсирования | ||||||||||||||||||||
| 100 | 50/48 | 33 | 25/23 | 20 | 16/15 | 14 | 12/11 | 11 | 10/8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Combitip plus вместимостью: | ||||||||||||||||||||
| 0,1 мл | 1 мкл | 2 мкл | 3 мкл | 4 мкл | 5 мкл | 6 мкл | 7 мкл | 8 мкл | 9 мкл | 10 мкл | 11 мкл | 12 мкл | 13 мкл | 14 мкл | 15 мкл | 16 мкл | 17 мкл | 18 мкл | 19 мкл | 20 мкл |
| 0,2 мл | 2 мкл | 4 мкл | 6 мкл | 8 мкл | 10 мкл | 12 мкл | 14 мкл | 16 мкл | 18 мкл | 20 мкл | 22 мкл | 24 мкл | 26 мкл | 28 мкл | 30 мкл | 32 мкл | 34 мкл | 36 мкл | 38 мкл | 40 мкл |
| 0,5 мл | 5 мкл | 10 мкл | 15 мкл | 20 мкл | 25 мкл | 30 мкл | 35 мкл | 40 мкл | 45 мкл | 50 мкл | 55 мкл | 60 мкл | 65 мкл | 70 мкл | 75 мкл | 80 мкл | 85 мкл | 90 мкл | 95 мкл | 100 мкл |
| 1,0 мл | 10 мкл | 20 мкл | 30 мкл | 40 мкл | 50 мкл | 60 мкл | 70 мкл | 80 мкл | 90 мкл | 100 мкл | 110 мкл | 120 мкл | 130 мкл | 140 мкл | 150 мкл | 160 мкл | 170 мкл | 180 мкл | 190 мкл | 200 мкл |
| 2,5 мл | 25 мкл | 50 мкл | 75 мкл | 100 мкл | 125 мкл | 150 мкл | 175 мкл | 200 мкл | 225 мкл | 250 мкл | 275 мкл | 300 мкл | 325 мкл | 350 мкл | 375 мкл | 400 мкл | 425 мкл | 450 мкл | 475 мкл | 500 мкл |
| 5 мл | 50 мкл | 100 мкл | 150 мкл | 200 мкл | 250 мкл | 300 мкл | 350 мкл | 400 мкл | 450 мкл | 500 мкл | 550 мкл | 600 мкл | 650 мкл | 700 мкл | 750 мкл | 800 мкл | 850 мкл | 900 мкл | 950 мкл | 1,0 мл |
| 10 мл | 100 мкл | 200 мкл | 300 мкл | 400 мкл | 500 мкл | 600 мкл | 700 мкл | 800 мкл | 900 мкл | 1,0 мл | 1,1 мл | 1,2 мл | 1,3 мл | 1,4 мл | 1,5 мл | 1,6 мл | 1,7 мл | 1,8 мл | 1,9 мл | 2,0 мл |
| 25 мл* | 250 мкл | 500 мкл | 750 мкл | 1,0 мл | 1,25 мл | 1,5 мл | 1,75 мл | 2,0 мл | 2,25 мл | 2,5 мл | 2,75 мл | 3,0 мл | 3,25 мл | 3,5 мл | 3,75 мл | 4,0 мл | 4,25 мл | 4,5 мл | 4,75 мл | 5 мл |
| 50 мл* | 500 мкл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл | 3,5 мл | 4,0 мл | 4,5 мл | 5,0 мл | 5,5 мл | 6,0 мл | 6,5 мл | 7,0 мл | 7,5 мл | 8,0 мл | 8,5 мл | 9,0 мл | 9,5 мл | 10 мл |
* Наконечники Combitips plus 25 мл и 50 мл могут устанавливаться только в соответствующий адаптер. | ||||||||||||||||||||
